| 机型Logo |
| 飞机名称 | 豪客800XP |
| 英文名称 | Hawker800XP |
| 研发商 | 雷神飞机公司 |
| 研发地 | 美国 |
| 制造商 | 雷神飞机公司 |
| 制造商家网址 | # |
| 运营状态 | 运营中 |
| 上市时间 | 1995-09-01 |
| 参考价(万元) | 13002 |
| 技术特点 | 畅销、豪华、先进 |
| 飞机类型 | 中型公务机 |
| 适用领域 |
| 机身长度(米) | 15.6 |
| 机身宽度(米) | / |
| 机身高度(米) | 5.51 |
| 客舱长度(米) | 6.5 |
| 客舱宽度(米) | 1.75 |
| 客舱高度(米) | 1.83 |
| 行李舱容积(立方米) | / |
| 旋翼直径(米) | / |
| 尾桨直径(米) | / |
| 翼展面积(平方米) | |
| 驾驶人员 | / |
| 座位个数 | / |
| 最大起飞重量(Kg) | 12701 |
| 空重 | / |
| 带外挂最大起飞重量 | / |
| 有效载荷 | / |
| 动力装置 | |
| 发动机类型 | 涡扇发动机 |
| 发动机型号 | |
| 气缸数(活塞发动机) | / |
| 桨叶数量 | / |
| 油箱容量(升) | 4423 |
| 油耗(L) | / |
| 最大功率(kW)) | / |
| 最大功率转速(rpm) | / |
| 最大速度(Km/h) | / |
| 最大巡航速度(Km/h) | 830 |
| 推荐巡航速度(Km/h) | / |
| 马赫数 | |
| 最大爬升率(米/秒) | / |
| 航程(KM) | / |
| 实用升限(米) | / |
| 失速速度(KM/h) | / |
| 起飞滑跑距离(米) | / |
| 着陆滑跑距离(米) | / |
| 最大续航时间(h) | / |
| 最大升限(米) | 12647 |
| 有地效悬停高度 | / |
| 起飞功率最大无地效悬停高度(米) | / |
| 最大操作高度 | / |
| 最低操作温度 | / |
| 最高温度 | / |
| 描述 | Raytheon公司(美国雷神公司)的公务机豪客800XP。它是世界上最受欢迎的中型公务机。豪客800XP的航程与性能特点的结合可以使短途旅行的小时运营成本与长途旅行的一样,在NBAA仪表飞行规则下有4700公里的航程(6名乘客和行李)、和长达7小时的连续飞行能力,比其他任何中型公务喷气式飞机都飞得更远,特别适合于在中国及周边国家使用。 |