| 机型Logo |
| 飞机名称 | 罗宾逊R22 Beta II |
| 英文名称 | Robinson-R22 Beta II |
| 研发商 | 罗宾逊直升机公司 |
| 研发地 | 美国 |
| 制造商 | 罗宾逊直升机公司 |
| 制造商家网址 | https://www.robinsonheli.com/ |
| 运营状态 | 运营中 |
| 上市时间 | 1993-10-01 |
| 参考价(万元) | 298 |
| 技术特点 | 轻合金胶接结构的。标准旋翼刹车装置 |
| 飞机类型 | 单发直升机 |
| 适用领域 | 培训、警务、旅游观光、私人飞行等 |
| 机身长度(米) | 6.58 |
| 机身宽度(米) | 1.12 |
| 机身高度(米) | 2.72 |
| 客舱长度(米) | / |
| 客舱宽度(米) | 1.12 |
| 客舱高度(米) | / |
| 行李舱容积(立方米) | / |
| 旋翼直径(米) | 7.67 |
| 尾桨直径(米) | 1.07 |
| 翼展面积(平方米) | |
| 驾驶人员 | 1 |
| 座位个数 | / |
| 最大起飞重量(Kg) | 622 |
| 空重 | 417 |
| 带外挂最大起飞重量 | / |
| 有效载荷 | 205 |
| 动力装置 | Lycoming O-360-J2A |
| 发动机类型 | 活塞发动机 |
| 发动机型号 | |
| 气缸数(活塞发动机) | 4 |
| 桨叶数量 | 2 |
| 油箱容量(升) | 75 |
| 油耗(L) | / |
| 最大功率(kW)) | 108 |
| 最大功率转速(rpm) | / |
| 最大速度(Km/h) | 189 |
| 最大巡航速度(Km/h) | / |
| 推荐巡航速度(Km/h) | / |
| 马赫数 | |
| 最大爬升率(米/秒) | / |
| 航程(KM) | / |
| 实用升限(米) | 4267 |
| 失速速度(KM/h) | / |
| 起飞滑跑距离(米) | / |
| 着陆滑跑距离(米) | / |
| 最大续航时间(h) | / |
| 最大升限(米) | 4267 |
| 有地效悬停高度 | / |
| 起飞功率最大无地效悬停高度(米) | / |
| 最大操作高度 | / |
| 最低操作温度 | -20 |
| 最高温度 | 40 |
| 描述 | 美国罗宾逊直升机公司所研制的R22保持了在相同重量等级内的包括速度、高度和距离的每一项性能记录。并且最新型的R22贝塔仍然拥有在飞机行业内最实惠的价格和最低的操作成本。 |